Located between the 405 and 5 in southeast Irvine, our campus is easy to access by car, bus, or bike.
By Car
How to Get Here
Irvine Valley College is located at 5500 Irvine Center Drive, Irvine, CA, 92618.
- From the 405, exit Jeffrey Road and head east. Turn right onto Irvine Center Drive. The main entrance to the college is on the right.
- From the 5 freeway, exit Jeffrey Road. Continue west on Jeffrey Road and make a left on Irvine Center Drive. The main entrance to the college is on the right.
Parking & Drop-off
- Once you arrive, single-day and semester parking is available throughout the IVC campus.
- If you are being dropped off, use the main entrance at 5500 Irvine Center Drive, which has a dedicated drop-off area.
By Bus
Ride the OC Bus for free! As a student at IVC, you can take unlimited free rides on all OCTA fixed-route buses for transportation to school, work, or other destinations.
Learn How to Get Your Bus Pass
For routes directly to IVC, rider tools, and to plan your trip and more, visit OCBus.com/IVC.
By Bike
- The IVC campus is located next to the San Diego Creek trail. This bicycle path connects major points in Irvine. Use the access ramp at Jeffrey Road and Barranca Parkway to enter or exit the trail.
- Bike racks are located throughout campus.
IVC at ATEP
The Irvine Valley at ATEP building is located on the corner of Lansdowne Rd. and College Dr. (formerly Hope Dr.)
Off-Campus Class Locations
Location Code | Site Location | Map | Address | Phone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullerton (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSUF-IRV | Irvine Campus - Cal State Fullerton | Map It | 3 Banting, Irvine 92618 | 657-278-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irvine (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPCC | Heritage Park Community Center | Map It | 14301 Yale Ave., Irvine 92604 | 949-724-6750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lkvw Sr Ct | Lakeview Senior Center | Map It | 20 Lake Rd., Irvine 92612 | 949-724-6900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rnch Sr Ct | Rancho Senior Center | Map It | 3 Ethel Coplen Way, Irvine 92612 | 949-724-6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRCP | Turtle Rock Community Park | Map It | 1 Sunnyhill, Irvine 92603 | 949-724-6734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna Beach (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBCC | Laguna Beach Community Center | Map It | 380 Third St., Laguna Beach 92651 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBHSCP | Laguna Beach High School Community Pool | Map It | 625 Park Ave., Laguna Beach 92651 | 949-464-9535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna Hills, Laguna Woods & Lake Forest (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Sr Ctr | Florence Sylvester Senior Center | Map It | 23721 Moulton Parkway, Laguna Hills 92653 | 949-380-0155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFBTC | Lake Forest Beach and Tennis Club | Map It | 22921 Ridge Route Dr., Lake Forest 92630 | 949-837-6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFCH | Lake Forest City Hall Community Center | Map It | 100 Civic Center Drive, Lake Forest 92630 | 949-461-3408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tustin (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEA at ATEP | School of Integrated Design, Engineering and Automation at the Advanced Technology and Education Park | Map It | 1624 Valencia Avenue, Tustin, 92782 | 949-367-8301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tus Sr Ctr | Tustin Senior Center | Map It | 200 South C St., Tustin 92780 | 714-573-3340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University & High School Sites (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beckman | Beckman High School | Map It | 3588 Bryan Ave., Irvine 92602 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foothill | Foothill High School | Map It | 19251 Dodge Ave., Santa Ana 92705 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lag Bch HS | Laguna Beach High School | Map It | 625 Park Ave., Laguna Beach 92651 | N/A |
Campus Info
5500 Irvine Center Drive, Irvine, CA, 92618